Product Weights
All weights marked in blue are measured in lb's per 100 units of product.
All weights marked in red are measured in Kilo grams per 100 units of product.
| THREAD LENGTH | |||||||||||||
| M1-B23 | Thread Form (T) | 12 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 75 mm | |
| M4 X 0.7-6g | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 0.69 | ||||||
| M5 X 0.8-6g | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.80 | 0.95 | ||||||
| M6 X 1.0-6g | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 1.05 | 1.25 | 1.41 | 1.61 | Kg/100 | |||
| M8 X 1.25-6g | 0.75 | 0.90 | 1.09 | 1.22 | 1.33 | 1.66 | 1.92 | 2.29 | 2.67 | ||||
| M10 X 1.5-6g | 1.11 | 1.29 | 1.47 | 1.77 | 2.03 | 2.48 | 2.87 | 3.37 | 4.08 | ||||
| 8-32 UNC-2A | 0.930 | 0.970 | 1.040 | 1.080 | 1.210 | 1.370 | 1.540 | ||||||
| 10-32 UNF-2A | 1.10 | 1.21 | 1.28 | 1.46 | 1.57 | 1.77 | 2.09 | ||||||
| 1/4 - 20 UNC-2A | 1.28 | 1.43 | 1.59 | 1.74 | 1.96 | 2.32 | 2.76 | 3.11 | 3.55 | lb/100 | |||
| 5/16-18 UNC-2A | 1.65 | 1.98 | 2.40 | 2.69 | 2.93 | 3.66 | 4.23 | 5.05 | 5.89 | ||||
| 3/8-16 UNC 2A | 2.45 | 2.84 | 3.24 | 3.90 | 4.48 | 5.47 | 6.33 | 7.43 | 9.00 | ||||
| 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 2.000" | 2.500" | 3.000" | |||
| THREAD LENGTH | |||||||||||||
| M1-B38 | Thread Form (T) | 12 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 75 mm | |
| M4 X 0.7-6g | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.18 | ||||||
| M5 X 0.8-6g | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.19 | 1.28 | 1.43 | ||||||
| M6 X 1.0-6g | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.37 | 1.53 | 1.73 | 1.89 | 2.09 | Kg/100 | |||
| M8 X 1.25-6g | 1.23 | 1.38 | 1.57 | 1.70 | 1.81 | 2.14 | 2.40 | 2.77 | 3.15 | ||||
| M10 X 1.5-6g | 1.77 | 1.95 | 2.25 | 2.51 | 2.96 | 3.35 | 3.85 | 4.56 | |||||
| 8-32 UNC-2A | 1.98 | 2.03 | 2.09 | 2.14 | 2.27 | 2.43 | 2.60 | ||||||
| 10-32 UNF-2A | 2.16 | 2.27 | 2.34 | 2.51 | 2.62 | 2.82 | 3.15 | ||||||
| 1/4-20 UNC-2A | 2.33 | 2.49 | 2.64 | 2.80 | 3.02 | 3.36 | 3.08 | 4.16 | 4.60 | lb/100 | |||
| 5/16-18 UNC-2A | 2.71 | 3.04 | 3.46 | 3.75 | 3.99 | 4.72 | 5.29 | 6.11 | 6.95 | ||||
| 3/8-16 UNC 2A | 3.90 | 4.30 | 4.46 | 5.53 | 6.53 | 7.39 | 8.49 | 10.05 | |||||
| 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 2.000" | 2.500" | 3.000" | |||
| THREAD LENGTH | |||||||||||||
| M1-T38 | Thread Form (T) | 12 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 75 mm | |
| M4 X 0.7-6g | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.78 | ||||||
| M5 X 0.8-6g | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 1.03 | ||||||
| M6 X 1.0-6g | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.97 | 1.13 | 1.33 | 1.49 | 1.69 | Kg/100 | |||
| M8 X 1.25-6g | 0.83 | 0.98 | 1.17 | 1.30 | 1.41 | 1.74 | 2.00 | 2.37 | 2.75 | ||||
| M10 X 1.5-6g | 1.19 | 1.37 | 1.55 | 1.85 | 2.11 | 2.56 | 2.95 | 3.45 | 4.16 | ||||
| 8-32 UNC-2A | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.39 | 1.54 | 1.72 | ||||||
| 10-32 UNF-2A | 1.28 | 1.39 | 1.46 | 1.63 | 1.74 | 1.94 | 2.27 | ||||||
| 1/4-20 UNC-2A | 1.46 | 1.61 | 1.76 | 1.92 | 2.14 | 2.49 | 2.93 | 3.28 | 3.72 | lb/100 | |||
| 5/16-18 UNC-2A | 1.83 | 2.16 | 2.58 | 2.87 | 3.11 | 3.84 | 4.41 | 5.23 | 6.06 | ||||
| 3/8-16 UNC 2A | 3.02 | 3.42 | 4.08 | 4.65 | 5.64 | 6.50 | 7.61 | 9.17 | |||||
| 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 2.000" | 2.500" | 3.000" | |||
| F1-B23 | Thread Form (T) | ||||||||||||
| M4 X 0.7-6H | 0.40 | ||||||||||||
| M5 X 0.8-6H | 0.38 | ||||||||||||
| M6 X 1.0-6H | 0.59 | ||||||||||||
| M8 X 1.25-6H | 0.69 | Kg/100 | |||||||||||
| M10 X 1.5-6H | 1.30 | ||||||||||||
| M12 X 1.75-6H | |||||||||||||
| 8-32 UNC-2B | 0.88 | ||||||||||||
| 10-32 UNF-2B | 0.84 | ||||||||||||
| 1/4 - 20 UNC-2B | 1.30 | lb/100 | |||||||||||
| 5/16-18 UNC-2B | 1.52 | ||||||||||||
| 3/8 - 16 UNC-2B | 2.86 | ||||||||||||
| 1/2 - 13 UNC-2B | |||||||||||||
| F1-B38 | Thread Form (T) | ||||||||||||
| M4 X 0.7-6H | 0.88 | ||||||||||||
| M5 X 0.8-6H | 0.86 | ||||||||||||
| M6 X 1.0-6H | 1.06 | ||||||||||||
| M8 X 1.25-6H | 1.14 | Kg/100 | |||||||||||
| M10 X 1.5-6H | 1.77 | ||||||||||||
| M12 X 1.75-6H | 2.40 | ||||||||||||
| 8-32 UNC-2B | 1.94 | ||||||||||||
| 10-32 UNF-2B | 1.90 | ||||||||||||
| 1/4 - 20 UNC-2B | 2.33 | lb/100 | |||||||||||
| 5/16-18 UNC-2B | 2.51 | ||||||||||||
| 3/8 - 16 UNC-2B | 3.90 | ||||||||||||
| 1/2 - 13 UNC-2B | 5.20 | ||||||||||||
| F1-T38 | Thread Form (T) | ||||||||||||
| M4 X 0.7-6H | 0.51 | ||||||||||||
| M5 X 0.8-6H | 0.49 | ||||||||||||
| M6 X 1.0-6H | 0.70 | ||||||||||||
| M8 X 1.25-6H | 0.79 | Kg/100 | |||||||||||
| M10 X 1.5-6H | 1.42 | ||||||||||||
| M12 X 1.75-6H | |||||||||||||
| 8-32 UNC-2B | 1.13 | ||||||||||||
| 10-32 UNF-2B | 1.08 | ||||||||||||
| 1/4 - 20 UNC-2B | 1.54 | lb/100 | |||||||||||
| 5/16-18 UNC-2B | 1.74 | ||||||||||||
| 3/8 - 16 UNC-2B | 3.13 | ||||||||||||
| 1/2 - 13 UNC-2B | |||||||||||||
| THREAD LENGTH | |||||||||||||
| F2-B23 | Thread Form (T) | 5 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 22 mm | ||||||
| M4 X 0.7-6H | 0.46 | 0.52 | 0.55 | ||||||||||
| M5 X 0.8-6H | 0.52 | 0.72 | 0.80 | ||||||||||
| M6 X 1.0-6H | 0.48 | 0.66 | 0.78 | 0.80 | 0.87 | 1.10 | Kg/100 | ||||||
| M8 X 1.25-6H | 0.72 | 0.90 | 0.94 | 1.20 | |||||||||
| M10 X 1.5-6H | |||||||||||||
| 8-32 UNC-2B | 1.02 | 1.15 | 1.21 | ||||||||||
| 10-32 UNF-2B | 1.15 | 1.59 | 1.77 | ||||||||||
| 1/4 - 20 UNC-2B | 1.06 | 1.46 | 1.72 | 1.77 | 1.92 | 2.43 | lb/100 | ||||||
| 5/16-18 UNC-2B | 1.59 | 1.99 | 2.07 | 2.65 | |||||||||
| 3/8 - 16 UNC-2B | |||||||||||||
| 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" | ||||||||
| THREAD LENGTH | |||||||||||||
| F2-B38 | Thread Form (T) | 5 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 22 mm | ||||||
| M4 X 0.7-6H | 0.91 | 0.99 | 1.08 | ||||||||||
| M5 X 0.8-6H | 1.10 | 1.19 | 1.34 | ||||||||||
| M6 X 1.0-6H | 0.97 | 1.12 | 1.22 | 1.27 | 1.35 | 1.59 | Kg/100 | ||||||
| M8 X 1.25-6H | 1.21 | 1.34 | 1.43 | 1.67 | |||||||||
| M10 X 1.5-6H | 1.17 | 1.36 | 1.72 | ||||||||||
| 8-32 UNC-2B | 2.01 | 2.18 | 2.38 | ||||||||||
| 10-32 UNF-2B | 2.43 | 2.63 | 2.96 | ||||||||||
| 1/4 - 20 UNC-2B | 2.14 | 2.47 | 2.69 | 2.80 | 2.98 | 3.50 | lb/100 | ||||||
| 5/16-18 UNC-2B | 2.67 | 2.96 | 3.16 | 3.69 | |||||||||
| 3/8 - 16 UNC-2B | 2.58 | 3.00 | 3.80 | ||||||||||
| 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" | ||||||||
| THREAD LENGTH | |||||||||||||
| F2-T38 | Thread Form (T) | 5 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 22 mm | ||||||
| M4 X 0.7-6H | 0.91 | 0.99 | 1.08 | ||||||||||
| M5 X 0.8-6H | 0.64 | 0.92 | 0.96 | ||||||||||
| M6 X 1.0-6H | 0.63 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.19 | Kg/100 | ||||||
| M8 X 1.25-6H | 0.84 | 1.04 | 1.12 | 1.34 | |||||||||
| M10 X 1.5-6H | 0.85 | 1.03 | 1.12 | 1.89 | |||||||||
| 8-32 UNC-2B | 2.00 | 2.18 | 2.38 | ||||||||||
| 10-32 UNF-2B | 1.41 | 2.03 | 2.12 | ||||||||||
| 1/4 - 20 UNC-2B | 1.39 | 1.90 | 1.92 | 2.05 | 2.23 | 2.63 | lb/100 | ||||||
| 5/16-18 UNC-2B | 1.85 | 2.30 | 2.47 | 2.96 | |||||||||
| 3/8 - 16 UNC-2B | 1.88 | 2.27 | 2.47 | ||||||||||
| 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" |
Last Updated March 2003
By Rotaloc Int'l, LLC
Home | Products | Custom Prod | Inserts | Machining | Molding | Other Product | PTFE | Contact | What's New | Applications | Technical | SiteMap
Refer Questions and Comments about this Web site to info@rotaloc.com.
Copyright © 2003 - All Rights Reserved - Rotaloc Int'l, LLC - Last modified: March 2003 by Rotaloc Int'l, LLC